1 | 48 | 00:47:50 | Albert Torres Carles | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
2 | 18 | 00:48:20 | Jordi Garcia Bermudez | MASC | Sub23 Masculí |
3 | 5 | 00:48:32 | Pau Marza Bedós | MASC | Absolut Masculí |
4 | 42 | 00:51:23 | Enric Boldú Roig | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
5 | 16 | 00:52:18 | Albert Gine Cid i Xavi Matheu Gas | MASC | Relleus masculi |
6 | 38 | 00:53:42 | Marc Bove Ballester | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
7 | 58 | 00:54:14 | Francisco Javier Gamez | Cadet Masculí | Cadet Masculí |
8 | 46 | 11:00:48 | Mario Benito Belvis | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
9 | 49 | 11:00:48 | Andy Keppens | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
10 | 53 | 00:58:00 | Aleix Arrufat | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
11 | 13 | 00:58:00 | Albert Blanch Campos | MASC | Absolut Masculí |
12 | 44 | 00:58:31 | Aarón Bernaus Fernandez | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
13 | 2 | 00:58:42 | Jordi Luis Morales | MASC | Veterà Masculí |
14 | 59 | 00:58:50 | Oscar Estorach | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
15 | 12 | 00:58:58 | Francesc Albuera i Manel Barnes | MASC | Relleus masculi |
16 | 50 | 00:59:12 | Guillermo Camarero i Joana Gil | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
17 | 43 | 00:59:19 | Jordi Pino | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
18 | 15 | 01:00:44 | Aleix Rodriguez Luna | MASC | Junior Masculí |
19 | 29 | 01:01:16 | Marc Caparrós Bonet | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
20 | 52 | 01:01:56 | Ferran Vidal Verdiell | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
21 | 23 | 01:02:15 | Ivan ruperez Martí i Carme Roig Mayor | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
22 | 22 | 01:02:42 | Imanol Fernandez Zurbano | MASC | Absolut Masculí |
23 | 57 | 01:03:14 | Ruben Sangüesa Prats | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
24 | 62 | 01:03:52 | Arian Curto Machín i Aleix Arrufat | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
25 | 61 | 01:03:55 | Raul Belmonte Rambla | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
26 | 14 | 01:03:55 | Pau Avinyó Arasa | MASC | Absolut Masculí |
27 | 47 | 01:04:02 | Esteban Leis Ces | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
28 | 37 | 01:04:17 | Eber Rojas Garcia | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
29 | 10 | 01:04:38 | Silvia Marquez i Diana Garcia Sogorb | RELLEUS | Relleus femeni |
30 | 11 | 01:05:18 | Dani Lasa Caicedo | MASC | Sub23 Masculí |
31 | 4 | 01:05:19 | Arantxa Salvadó Verges | FEM | Sub23 Femení |
32 | 36 | 01:05:43 | Julia Buera i Josep Buera | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
33 | 30 | 01:05:54 | Arcadi Mayor | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
34 | 54 | 01:05:48 | Alicia Sanchez Sanchez | Absolut Fem | Absolut Fem |
35 | 20 | 01:06:27 | Marc Martí Gonzalez | MASC | Sub23 Masculí |
36 | 17 | 01:06:40 | Laia Martín Magdalena | FEM | Sub23 Femení |
37 | 9 | 01:07:48 | Merce Badia Mora i Jordi Pijuan Pardell | RELLEUS | Relleus Mixtes |
38 | 6 | 01:07:58 | Jeremies Pla Boix | MASC | Absolut Masculí |
39 | 60 | 01:08:09 | Francisco Guardia Segarra | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
40 | 63 | 01:08:48 | Ivan Rodrigo i Luis Angel Andreu | Relleus masculi | Relleus masculi |
41 | 35 | 01:08:49 | Anna Vericat i Moixes Queralt | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
42 | 41 | 01:08:51 | David Martí Sabaté | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
43 | 25 | 01:09:04 | Ingrid Pino Creixenti | Sub23 Femení | Sub23 Femení |
44 | 26 | 01:09:05 | Llorenç Esteve Pons | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
45 | 34 | 01:09:31 | Jaume Torres Bertomeu | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
46 | 27 | 01:09:40 | Limbert Pino Ballester | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
47 | 40 | 01:11:56 | Pau Monllaó Ferré | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
48 | 24 | 01:12:09 | Albert Alonso Giro | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
49 | 8 | 01:12:42 | Manuel Rey Rodriguez | MASC | Veterà Masculí |
50 | 28 | 01:13:15 | Oscar Traver Fuentes | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
51 | 19 | 01:13:23 | Santi Altimiras i Rovira | MASC | Veterà Masculí |
52 | 3 | 01:13:43 | Antonio Marzà Cortiella | MASC | Veterà Masculí |
53 | 56 | 01:15:16 | Biel i Hector | Relleus Masculi | Relleus Masculi |
54 | 39 | 01:15:48 | Toni Alba Rodriguez | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
55 | 32 | 01:17:34 | Pili Comes i Forastero | Absolut Femení | Absolut Femení |
56 | 55 | 01:17:59 | Judit Mirete | Absolut Fem | Absolut Fem |
57 | 31 | 01:19:17 | Jose Angel Cifre Sospedra | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
58 | 7 | 01:20:13 | Jordi Lorezo Freixas | MASC | Absolut Masculí |
59 | 21 | 01:21:35 | Cesar Castellano Benaiges | MASC | Absolut Masculí |
60 | 33 | 01:21:52 | Enric Blade Creixenti | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
61 | 51 | 01:22:32 | Ferran idiarte i Aida castelblanque | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
62 | 45 | 01:28:37 | Maite Alejos Reche | Veterà Femení | Veterà Femení |
diumenge, 28 d’agost del 2016
CLASSIFICACIONS 2016
dissabte, 6 d’agost del 2016
Ja tenim el cartell del XVIII è TRIATLÔ de XERTA (28 Agost de 2016)
Com tots els anys ja tenim el triatlò del nostre poble en marxa.
En les diferents finestres d'aquest blogg trobareu tota la informació que necessiteu.
Recordem que es realitzara un DINAR per a tots els participants al finalitzar l'entrega de premis. els acompanyants podran dinar abonant una quantitat de 3€ en el preu de la vostra inscripciò.
Com tots els anys també realitzarem un DUATLÒ INFANTIL per als més petits de la casa un cop finalitzat el triatlò.
Per qualsevol dubte contacteu amb 619063628 (Dídac) o envieu un correu a triatlopopularxerta@gmail.com
Ens veiem el dia 28!!
Subscriure's a:
Missatges (Atom)