Pos | Dorsal | Temps | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA |
1 | 5 | 00:50:00 | Enric Boldú Roig | Tortosa | sub 23 masc |
2 | 4 | 00:52:50 | Albert Torres Carles | Igualada | veterà masc |
3 | 103 | 00:54:48 | Oriol Platero i Cinta Conesa | Roquetes | relleus mixte |
4 | 108 | 00:55:47 | Oscar, Nacho i Omar | Campredó | relleus trio |
5 | 29 | 00:56:00 | Oscar Estorach Sol | Campredó | elit masc |
6 | 15 | 00:56:09 | Nacho Aguilar Velilla | ALCAÑIZ | elit masc |
7 | 24 | 00:57:42 | Luis Angel Foz Molins | Alcañiz | veterà masc |
8 | 7 | 00:58:01 | Jaume Canela Mateu | Lleida | elit masc |
9 | 105 | 00:58:19 | Aaron Bernaus i Guillem Bernaus | Reus | relleus masc |
10 | 28 | 00:59:31 | Albert Giné Cid | Roquetes | Veterà masc |
11 | 2 | 01:02:42 | Jordi Luis Morales | Barcelona | veterà masc |
12 | 10 | 01:04:17 | Raül Prats Dueso | Campredó | elit masc |
13 | 82 | 01:04:26 | Jaume Colomines Cuadrad | L'Ampolla | duatló masc |
14 | 80 | 01:04:27 | Martí Viudez Tomas | Lligallo | duatló masc |
15 | 9 | 01:06:35 | Pau Avinyò Arasa | Tortosa | elit masc |
16 | 85 | 01:07:23 | David Campanals Roca | Roquetes | duatló masc |
17 | 107 | 01:07:39 | Josep Buera i Sergi Ferrer | Camarles | relleus masc |
18 | 8 | 01:07:51 | Aleix Rodriguez Luna | Tortosa | sub 23 masc |
19 | 106 | 01:08:25 | Albert, Benjamín i Dídac | Campredó i CAmarles | Relleus trio |
20 | 101 | 01:08:47 | Gemma Colomé i Guillem Sabaté | Tortosa/Horta | relleus mixte |
21 | 87 | 01:08:51 | Arnau Blanc Also | Roquetes | duatló masc |
22 | 3 | 01:08:53 | Manu Cortés Calvó | Tortosa | elit masc |
23 | 81 | 01:10:04 | Marta Paulino Andreu | Camarles | duatló fem |
24 | 27 | 01:11:36 | Julià Subirats Martin | Camarles | elit masc |
25 | 12 | 01:12:07 | Cristian Bertomeu Bellés | Camarles | elit masc |
26 | 19 | 01:12:48 | David Subirats Vicient | Jesús | elit masc |
27 | 6 | 01:12:52 | Oscar Traver Fuentes | Gelida | sub 23 masc |
28 | 17 | 01:14:14 | Josep Puig Carles | Tortosa | elit masc |
29 | 22 | 01:14:38 | Pedro Sedo Alapont | Ampolla | veterà masc |
30 | 86 | 01:16:24 | Santi Altimiras Robira | Calldetenes | duatló masc |
31 | 1 | 01:17:24 | Enric Ferré Vadillo | Camarles | elit masc |
32 | 13 | 01:18:00 | Jordi Sebastià Valldeperez | Tortosa | veterà masc |
33 | 11 | 01:18:01 | Adrià Sancho Pegueroles | Xerta | sub 23 masc |
34 | 23 | 01:21:08 | Diego Ruedas Cuenca | Tortosa | elit masc |
35 | 26 | 01:22:16 | Joan Serral Zaragoza | Camarles | elit masc |
36 | 102 | 01:24:44 | Noé Dani i Jordi | Campredó | relleus masc trio |
37 | 25 | 01:26:22 | Jose Luis Fortuño Navarro | Camarles | veterà masc |
38 | 20 | 01:28:47 | Kilian Bertomeu Gonzalez | Deltebre | elit masc |
39 | 21 | 01:28:47 | Jose Franch Martí | Deltebre | elit masc |
40 | 104 | 01:35:59 | Montse Mora i Magda Pietkun | Lleida | relleus fem |
41 | 84 | 01:39:25 | Roc Campanero | Xerta | duatló masc |
dilluns, 27 d’agost del 2018
CLASSIFICACIONS 2018
dimarts, 17 de juliol del 2018
Subscriure's a:
Missatges (Atom)