| Pos | Dorsal | Temps | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA |
| 1 | 5 | 00:50:00 | Enric Boldú Roig | Tortosa | sub 23 masc |
| 2 | 4 | 00:52:50 | Albert Torres Carles | Igualada | veterà masc |
| 3 | 103 | 00:54:48 | Oriol Platero i Cinta Conesa | Roquetes | relleus mixte |
| 4 | 108 | 00:55:47 | Oscar, Nacho i Omar | Campredó | relleus trio |
| 5 | 29 | 00:56:00 | Oscar Estorach Sol | Campredó | elit masc |
| 6 | 15 | 00:56:09 | Nacho Aguilar Velilla | ALCAÑIZ | elit masc |
| 7 | 24 | 00:57:42 | Luis Angel Foz Molins | Alcañiz | veterà masc |
| 8 | 7 | 00:58:01 | Jaume Canela Mateu | Lleida | elit masc |
| 9 | 105 | 00:58:19 | Aaron Bernaus i Guillem Bernaus | Reus | relleus masc |
| 10 | 28 | 00:59:31 | Albert Giné Cid | Roquetes | Veterà masc |
| 11 | 2 | 01:02:42 | Jordi Luis Morales | Barcelona | veterà masc |
| 12 | 10 | 01:04:17 | Raül Prats Dueso | Campredó | elit masc |
| 13 | 82 | 01:04:26 | Jaume Colomines Cuadrad | L'Ampolla | duatló masc |
| 14 | 80 | 01:04:27 | Martí Viudez Tomas | Lligallo | duatló masc |
| 15 | 9 | 01:06:35 | Pau Avinyò Arasa | Tortosa | elit masc |
| 16 | 85 | 01:07:23 | David Campanals Roca | Roquetes | duatló masc |
| 17 | 107 | 01:07:39 | Josep Buera i Sergi Ferrer | Camarles | relleus masc |
| 18 | 8 | 01:07:51 | Aleix Rodriguez Luna | Tortosa | sub 23 masc |
| 19 | 106 | 01:08:25 | Albert, Benjamín i Dídac | Campredó i CAmarles | Relleus trio |
| 20 | 101 | 01:08:47 | Gemma Colomé i Guillem Sabaté | Tortosa/Horta | relleus mixte |
| 21 | 87 | 01:08:51 | Arnau Blanc Also | Roquetes | duatló masc |
| 22 | 3 | 01:08:53 | Manu Cortés Calvó | Tortosa | elit masc |
| 23 | 81 | 01:10:04 | Marta Paulino Andreu | Camarles | duatló fem |
| 24 | 27 | 01:11:36 | Julià Subirats Martin | Camarles | elit masc |
| 25 | 12 | 01:12:07 | Cristian Bertomeu Bellés | Camarles | elit masc |
| 26 | 19 | 01:12:48 | David Subirats Vicient | Jesús | elit masc |
| 27 | 6 | 01:12:52 | Oscar Traver Fuentes | Gelida | sub 23 masc |
| 28 | 17 | 01:14:14 | Josep Puig Carles | Tortosa | elit masc |
| 29 | 22 | 01:14:38 | Pedro Sedo Alapont | Ampolla | veterà masc |
| 30 | 86 | 01:16:24 | Santi Altimiras Robira | Calldetenes | duatló masc |
| 31 | 1 | 01:17:24 | Enric Ferré Vadillo | Camarles | elit masc |
| 32 | 13 | 01:18:00 | Jordi Sebastià Valldeperez | Tortosa | veterà masc |
| 33 | 11 | 01:18:01 | Adrià Sancho Pegueroles | Xerta | sub 23 masc |
| 34 | 23 | 01:21:08 | Diego Ruedas Cuenca | Tortosa | elit masc |
| 35 | 26 | 01:22:16 | Joan Serral Zaragoza | Camarles | elit masc |
| 36 | 102 | 01:24:44 | Noé Dani i Jordi | Campredó | relleus masc trio |
| 37 | 25 | 01:26:22 | Jose Luis Fortuño Navarro | Camarles | veterà masc |
| 38 | 20 | 01:28:47 | Kilian Bertomeu Gonzalez | Deltebre | elit masc |
| 39 | 21 | 01:28:47 | Jose Franch Martí | Deltebre | elit masc |
| 40 | 104 | 01:35:59 | Montse Mora i Magda Pietkun | Lleida | relleus fem |
| 41 | 84 | 01:39:25 | Roc Campanero | Xerta | duatló masc |
dilluns, 27 d’agost del 2018
CLASSIFICACIONS 2018
dimarts, 17 de juliol del 2018
diumenge, 27 d’agost del 2017
CLASSIFICACIONS 2017
| 1 | 37 | 00:47:05 | Guillem Montiel | sub 23 | individual |
| 2 | 17 | 00:48:48 | Albert Torres Carles | Vetera | individual |
| 3 | 35 | 00:49:02 | Pau Noguera | sub 23 | individual |
| 4 | 46 | 00:50:29 | Jordi Garcia Bermudez | sub 23 | individual |
| 5 | 23 | 00:51:01 | Enric Boldu Roig | sub 23 | individual |
| 6 | 107 | 00:51:26 | Ivan Rupérez Martí i Albert Pitart Abella | 0 | relleus masc |
| 7 | 3 | 00:53:09 | Oscar Estorach Sol | elite | individual |
| 8 | 30 | 00:53:55 | Marc Bove Balleste | elite | individual |
| 9 | 12 | 00:54:28 | Jaume Canela Mateu | elite | individual |
| 10 | 36 | 00:54:44 | Jordi Pino | sub 23 | individual |
| 11 | 100 | 00:55:53 | Aron Bernaus i Guillem Bernaus | 0 | relleus masc |
| 12 | 15 | 00:56:42 | Fran Grima Gamez | sub 23 | individual |
| 13 | 8 | 00:57:07 | Jordi Luis Morale | Vetera | individual |
| 14 | 103 | 00:57:38 | Arantxa Salvado i Gemma Colome | 0 | relleus fem |
| 15 | 22 | 00:57:49 | Jordi Pipó Vicent | elite | individual |
| 16 | 11 | 00:58:35 | Jan Kotas | sub 23 | individual |
| 17 | 43 | 00:59:05 | Carlos Marco | elite | individual |
| 18 | 102 | 00:59:10 | Aleix Arrufat i Arian Curto | 0 | relleus mixt |
| 19 | 38 | 00:59:55 | Frank Herencia | Vetera | individual |
| 20 | 41 | 00:59:56 | Erik Ruiz Pérez | sub 23 | individual |
| 21 | 48 | 01:00:18 | Victor Sancho garriga | Vetera | individual |
| 22 | 105 | 01:00:44 | Paula Espinach i Jonatan Cuesta | 0 | relleus mixt |
| 23 | 108 | 01:00:45 | David del Pozo i Nuria Estrada | 0 | relleus mixt |
| 24 | 32 | 01:02:53 | Albert Alonso Giro | elite | individual |
| 25 | 101 | 01:03:01 | Arnau Galve i Joan Carles Galve | 0 | relleus masc |
| 26 | 106 | 01:03:15 | Andrea Drago i Pep Alejos | 0 | relleus mixt |
| 27 | 40 | 01:03:23 | Jeremies Pla Boix | elite | individual |
| 28 | 109 | 01:03:43 | Silvia Marquez i Diana Garcia | 0 | relleus fem |
| 29 | 20 | 01:06:49 | Manel Rey Rodriguez | Vetera | individual |
| 30 | 104 | 01:07:34 | Aida Castelblanque i Cristina Puyo | 0 | relleus fem |
| 31 | 45 | 01:08:59 | Olga Navarro | elite F | individual |
| 32 | 21 | 01:09:15 | Ivan Subirats | elite | individual |
| 33 | 33 | 01:10:54 | Rafael Velilla Pastò | Vetera | individual |
| 34 | 24 | 01:12:18 | Daniel Sánchez González | elite | individual |
| 35 | 44 | 01:12:23 | Alex Curto Nacher | vetera | individual |
| 36 | 49 | 01:12:38 | Joaquim Reverté | Vetera | individual |
| 37 | 1 | 01:12:44 | Gemma Macian Tapia | elite F | individual |
| 38 | 2 | 01:12:46 | Jose Mª Bellido Rebollar | Vetera | individual |
| 39 | 47 | 01:13:11 | Albert Riera Caire | sub 23 | individual |
| 40 | 42 | 01:13:43 | Jaume Martí Gonzalez | elite | individual |
| 41 | 39 | 01:13:44 | Kilian Bertomeu González | elite | individual |
| 42 | 10 | 01:13:48 | Santi Altimiras i Rovira | Vetera | individual |
| 43 | 19 | 01:14:06 | Jordi Lorenzo Feixas | Vetera | individual |
| 44 | 16 | 01:16:33 | Xènia Hierro Gil | elite F | individual |
dimarts, 1 d’agost del 2017
Ja tenim el cartell de la XIX edició del TRIATLÓ de XERTA 2017
Com tots els anys ja tenim el triatlò del nostre poble en marxa.
En les diferents finestres d'aquest blog trobareu tota la informació que necessiteu.
Recordem que es realitzara un DINAR per a tots els participants al finalitzar l'entrega de premis. Els acompanyants podran dinar abonant una quantitat de 3€ en el preu de la vostra inscripciò.
Com tots els anys també realitzarem un DUATLÒ INFANTIL per als més petits de la casa un cop finalitzat el triatlò.
Per qualsevol dubte contacteu amb 619063628 (Dídac) o envieu un correu a triatlopopularxerta@gmail.com
Ens veiem el dia 27!!
diumenge, 28 d’agost del 2016
CLASSIFICACIONS 2016
| 1 | 48 | 00:47:50 | Albert Torres Carles | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
| 2 | 18 | 00:48:20 | Jordi Garcia Bermudez | MASC | Sub23 Masculí |
| 3 | 5 | 00:48:32 | Pau Marza Bedós | MASC | Absolut Masculí |
| 4 | 42 | 00:51:23 | Enric Boldú Roig | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
| 5 | 16 | 00:52:18 | Albert Gine Cid i Xavi Matheu Gas | MASC | Relleus masculi |
| 6 | 38 | 00:53:42 | Marc Bove Ballester | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 7 | 58 | 00:54:14 | Francisco Javier Gamez | Cadet Masculí | Cadet Masculí |
| 8 | 46 | 11:00:48 | Mario Benito Belvis | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
| 9 | 49 | 11:00:48 | Andy Keppens | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 10 | 53 | 00:58:00 | Aleix Arrufat | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 11 | 13 | 00:58:00 | Albert Blanch Campos | MASC | Absolut Masculí |
| 12 | 44 | 00:58:31 | Aarón Bernaus Fernandez | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 13 | 2 | 00:58:42 | Jordi Luis Morales | MASC | Veterà Masculí |
| 14 | 59 | 00:58:50 | Oscar Estorach | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 15 | 12 | 00:58:58 | Francesc Albuera i Manel Barnes | MASC | Relleus masculi |
| 16 | 50 | 00:59:12 | Guillermo Camarero i Joana Gil | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
| 17 | 43 | 00:59:19 | Jordi Pino | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
| 18 | 15 | 01:00:44 | Aleix Rodriguez Luna | MASC | Junior Masculí |
| 19 | 29 | 01:01:16 | Marc Caparrós Bonet | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 20 | 52 | 01:01:56 | Ferran Vidal Verdiell | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
| 21 | 23 | 01:02:15 | Ivan ruperez Martí i Carme Roig Mayor | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
| 22 | 22 | 01:02:42 | Imanol Fernandez Zurbano | MASC | Absolut Masculí |
| 23 | 57 | 01:03:14 | Ruben Sangüesa Prats | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 24 | 62 | 01:03:52 | Arian Curto Machín i Aleix Arrufat | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
| 25 | 61 | 01:03:55 | Raul Belmonte Rambla | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
| 26 | 14 | 01:03:55 | Pau Avinyó Arasa | MASC | Absolut Masculí |
| 27 | 47 | 01:04:02 | Esteban Leis Ces | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 28 | 37 | 01:04:17 | Eber Rojas Garcia | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 29 | 10 | 01:04:38 | Silvia Marquez i Diana Garcia Sogorb | RELLEUS | Relleus femeni |
| 30 | 11 | 01:05:18 | Dani Lasa Caicedo | MASC | Sub23 Masculí |
| 31 | 4 | 01:05:19 | Arantxa Salvadó Verges | FEM | Sub23 Femení |
| 32 | 36 | 01:05:43 | Julia Buera i Josep Buera | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
| 33 | 30 | 01:05:54 | Arcadi Mayor | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
| 34 | 54 | 01:05:48 | Alicia Sanchez Sanchez | Absolut Fem | Absolut Fem |
| 35 | 20 | 01:06:27 | Marc Martí Gonzalez | MASC | Sub23 Masculí |
| 36 | 17 | 01:06:40 | Laia Martín Magdalena | FEM | Sub23 Femení |
| 37 | 9 | 01:07:48 | Merce Badia Mora i Jordi Pijuan Pardell | RELLEUS | Relleus Mixtes |
| 38 | 6 | 01:07:58 | Jeremies Pla Boix | MASC | Absolut Masculí |
| 39 | 60 | 01:08:09 | Francisco Guardia Segarra | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
| 40 | 63 | 01:08:48 | Ivan Rodrigo i Luis Angel Andreu | Relleus masculi | Relleus masculi |
| 41 | 35 | 01:08:49 | Anna Vericat i Moixes Queralt | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
| 42 | 41 | 01:08:51 | David Martí Sabaté | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
| 43 | 25 | 01:09:04 | Ingrid Pino Creixenti | Sub23 Femení | Sub23 Femení |
| 44 | 26 | 01:09:05 | Llorenç Esteve Pons | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
| 45 | 34 | 01:09:31 | Jaume Torres Bertomeu | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 46 | 27 | 01:09:40 | Limbert Pino Ballester | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
| 47 | 40 | 01:11:56 | Pau Monllaó Ferré | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
| 48 | 24 | 01:12:09 | Albert Alonso Giro | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
| 49 | 8 | 01:12:42 | Manuel Rey Rodriguez | MASC | Veterà Masculí |
| 50 | 28 | 01:13:15 | Oscar Traver Fuentes | Sub23 Masculí | Sub23 Masculí |
| 51 | 19 | 01:13:23 | Santi Altimiras i Rovira | MASC | Veterà Masculí |
| 52 | 3 | 01:13:43 | Antonio Marzà Cortiella | MASC | Veterà Masculí |
| 53 | 56 | 01:15:16 | Biel i Hector | Relleus Masculi | Relleus Masculi |
| 54 | 39 | 01:15:48 | Toni Alba Rodriguez | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 55 | 32 | 01:17:34 | Pili Comes i Forastero | Absolut Femení | Absolut Femení |
| 56 | 55 | 01:17:59 | Judit Mirete | Absolut Fem | Absolut Fem |
| 57 | 31 | 01:19:17 | Jose Angel Cifre Sospedra | Absolut Masculí | Absolut Masculí |
| 58 | 7 | 01:20:13 | Jordi Lorezo Freixas | MASC | Absolut Masculí |
| 59 | 21 | 01:21:35 | Cesar Castellano Benaiges | MASC | Absolut Masculí |
| 60 | 33 | 01:21:52 | Enric Blade Creixenti | Veterà Masculí | Veterà Masculí |
| 61 | 51 | 01:22:32 | Ferran idiarte i Aida castelblanque | Relleus Mixtes | Relleus Mixtes |
| 62 | 45 | 01:28:37 | Maite Alejos Reche | Veterà Femení | Veterà Femení |
dissabte, 6 d’agost del 2016
Ja tenim el cartell del XVIII è TRIATLÔ de XERTA (28 Agost de 2016)
Com tots els anys ja tenim el triatlò del nostre poble en marxa.
En les diferents finestres d'aquest blogg trobareu tota la informació que necessiteu.
Recordem que es realitzara un DINAR per a tots els participants al finalitzar l'entrega de premis. els acompanyants podran dinar abonant una quantitat de 3€ en el preu de la vostra inscripciò.
Com tots els anys també realitzarem un DUATLÒ INFANTIL per als més petits de la casa un cop finalitzat el triatlò.
Per qualsevol dubte contacteu amb 619063628 (Dídac) o envieu un correu a triatlopopularxerta@gmail.com
Ens veiem el dia 28!!
diumenge, 31 de juliol del 2016
Aquest any els triatlò de Xerta serà el 28 d'AGOST del 2016
Properament penjarem informació per realitzar les inscripcions.
Fins aviat!!!!!
Fins aviat!!!!!
Subscriure's a:
Missatges (Atom)


