1 | 1 | 00:46:50 | PAU MARZA BEDOS | XERTA | ABSM |
2 | 101 | 00:46:55 | ALBERT GINÉ I MARIA COTAINA | 0 | RELLEUS |
3 | 13 | 00:49:51 | CELSO EJARQUE | CALACEIT | ABSM |
4 | 3 | 00:50:11 | CISCO JUAREZ | JESUS | ABSM |
5 | 2 | 00:50:22 | PAU MORALES | CAMPREDÓ | SUB23M |
6 | 20 | 00:50:30 | ENRIC BOLDÚ TORMO | TORTOSA | VETERA1M |
7 | 32 | 00:52:20 | JORDI GARCIA BERMUDEZ | GAVÀ | JNM |
8 | 17 | 00:54:50 | EDGAR DOMINI | TORTOSA | JNM |
9 | 19 | 00:55:27 | ENRIC BOLDÚ ROIG | TORTOSA | CDM |
10 | 57 | 00:55:39 | JORDI JIMENEZ | XERTA | ABSM |
11 | 7 | 00:56:59 | ALBERT BLANCH CAMPOS | MORA | ABSM |
12 | 45 | 00:57:29 | OSCAR RAMÓN | LLEIDA | VETERA1M |
13 | 41 | 00:58:28 | MARC MIRABALL | LLEIDA | JNM |
14 | 10 | 00:59:11 | ALEIX RODRIGUEZ LUNA | CAMPREDÓ | CDM |
15 | 33 | 00:59:12 | JORDI LUIS MORALES | BARCELONA | VETERA1M |
16 | 102 | 00:59:25 | JAUME CANELA i MONTSE MORA | LLEIDA | RELLEUS |
17 | 59 | 00:59:47 | PAU POQUET DOMENECH | 0 | ABSM |
18 | 35 | 01:00:09 | JORDI VAZQUEZ | ALDEA | CDM |
19 | 68 | 01:00:18 | ALBERT ADELL | 0 | ABSM |
20 | 38 | 01:01:03 | JOSEP MIQUEL BUERA | CAMARLES | ABSM |
21 | 112 | 01:01:53 | ADRIÀ VÀZQUEZ I ÀNGELS CABALLÉ | 0 | RELLEUS |
22 | 44 | 01:01:27 | MÒNICA PELLEJERO | MATARÓ | ABSF |
23 | 103 | 01:01:40 | JOANA ALCOVERRO I BERNARDO ALCOVERRO | 0 | RELLEUS |
24 | 62 | 01:01:43 | JORDI RIBES ABELLA | TORTOSA | ABSM |
25 | 64 | 01:01:50 | ÀNGEL ARASA PELLISA | 0 | VETERA1M |
26 | 113 | 01:02:05 | EROS I CEDELYN | 0 | RELLEUS |
27 | 104 | 01:02:21 | JORDI FANECA i CLAUDA FANECA | 0 | RELLEUS |
28 | 106 | 01:02:23 | MONICA ADELL I JOSE LUIS | 0 | RELLEUS |
29 | 105 | 01:03:15 | M JOSÉ MONTERO I RAÜL CHACÓN | 0 | RELLEUS |
30 | 107 | 01:03:43 | NATI GARCIA I RAMÓN GINOVART | 0 | RELLEUS |
31 | 40 | 01:03:47 | JUAN M GARCÍA | VILADECANS | VETERA1M |
32 | 46 | 01:03:49 | PABLO CASTILLO | BARCELONA | VETERA1M |
33 | 108 | 01:03:51 | OSCAR ESTORACH I MARIA CASTELLS | 0 | RELLEUS |
34 | 6 | 01:03:55 | ALBERT ALBESA | SANTA BARB | ABSM |
35 | 47 | 01:04:10 | OCTAVI RUIZ | CORNELLÀ | VETERA1M |
36 | 69 | 01:04:36 | IÑAKI DOMINGUEZ TAMALLO | AMPOSTA | VETERA1M |
37 | 58 | 01:06:07 | JOSEP PAGÀ | AMPOSTA | JNM |
38 | 61 | 01:06:51 | DAVID MULET FORCADELL | JESÚS | ABSM |
39 | 31 | 01:07:08 | JAVIER PINENT ROMERO | 0 | ABSM |
40 | 52 | 01:07:30 | MONTSE MASIP ARAGONÉS | BOVERA | ABSF |
41 | 110 | 01:07:57 | JUAN CARLOS PEREZ I MARIA JESUS | 0 | RELLEUS |
42 | 109 | 01:08:16 | PAULA FERRERES I MIQUEL ALSO | 0 | RELLEUS |
43 | 56 | 01:08:23 | ROGER FERRER SABATÉ | 0 | VETERA1M |
44 | 23 | 01:08:55 | GERARD MORALES ARASA | XERTA | ABSM |
45 | 67 | 01:08:58 | MIGUEL REY | MONTROIG | MASTERM |
46 | 54 | 01:09:50 | JAUME FORNÓS HERRANDO | XERTA | ABSM |
47 | 60 | 01:10:07 | DIEGO RUEDAS CUENCA | TORTOSA | ABSM |
48 | 16 | 01:10:25 | DIANA GARCIA SOGORB | TIVENYS | ABSF |
49 | 27 | 01:10:47 | IVAN ROCHE | TORTOSA | VETERA1M |
50 | 11 | 01:11:20 | ARNAU PADROSA | BITEM | INFANTIL |
51 | 29 | 01:11:26 | JAUME TORRES | CAMARLES | ABSM |
52 | 5 | 01:11:48 | AGUSTI ALCON | CAMPREDÓ | ABSM |
53 | 34 | 01:12:25 | JORDI SEBASTIA VALLDEPEREZ | 0 | ABSM |
54 | 63 | 01:12:48 | PAULA ESPINACH CARBÓ | XERTA | SUB23F |
55 | 30 | 01:12:57 | JAVI PADROSA | BITEM | ABSM |
56 | 22 | 01:12:59 | FELIP ARAGON | TORTOSA | ABSM |
57 | 26 | 01:13:08 | IVAN MAURI | 0 | ABSM |
58 | 36 | 01:13:12 | JOSÉ GINÉ | AMPOSTA | ABSM |
59 | 48 | 01:13:13 | PERE MARGALEF | AMPOSTA | ABSM |
60 | 9 | 01:13:30 | ALBERTO GIMENEZ SANCHO | 0 | ABSM |
61 | 28 | 01:13:54 | JORDI ADELL SABATÉ | ROQUETES | ABSM |
62 | 25 | 01:13:56 | IRIS PEREZ CODORNIU | JESUS | SUB23F |
63 | 50 | 01:14:07 | RAUL PEREZ | 0 | ABSM |
64 | 42 | 01:15:25 | MARINA CASTELLS | MOLLERUSSA | JNF |
65 | 14 | 01:15:26 | DANI CAPELL | TORREGROSSA | SUB23M |
66 | 8 | 01:15:55 | ALBERTO GIMENEZ RUIZ | 0 | ABSM |
67 | 43 | 01:17:49 | MARTA PAULINO ANDREU | TORTOSA | SUB23F |
68 | 18 | 01:18:06 | EDUARDO MARCO | VALENCIA | ABSM |
69 | 49 | 01:18:37 | PILI COMES | CAMARLES | ABSF |
70 | 55 | 01:19:07 | NOEMÍ MONCAYO | TORTOSA | ABSF |
71 | 66 | 01:20:15 | CRISTINA REY | MONTROIG | ABSF |
72 | 24 | 01:21:12 | HELENA SAYAS | ROQUETES | ABSF |
73 | 111 | 01:23:26 | AINOA PUENTES I CARLA PUENTES | 0 | RELLEUS |
74 | 12 | 01:24:04 | ARTURO SEGARRA LLOPIS | BENICARLÓ | VETERA1M |
75 | 65 | 01:28:22 | AÏDA PALLARÉS ALLAU | PERELLÓ | SUB23F |
76 | 51 | 01:28:30 | XAVIER COTS | BENIFALLET | ABSM |
77 | 53 | 01:28:59 | CARLOS BERTOMEU | ALDEA | ABSM |
78 | 37 | 01:35:28 | JOSEP MARGALEF | AMPOSTA | ABSM |
79 | 21 | 01:35:26 | ERIKA FERNANDEZ | AMPOSTA | ABSF |
dimarts, 26 d’agost del 2014
Classificació 2014
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada