Pos | Dorsal | Temps | NOM | POBLACIÓ | CATEGORIA |
1 | 47 | 00:47:46 | PAU MARZA | XERTA | ABSM |
2 | 4 | 00:49:54 | ALBERT TORRES | IGULADA | VETERA1M |
3 | 108 | 00:51:42 | ALBERT GINE I FRAN VAQUE | ROQUETES | RELLMASC |
4 | 1 | 00:52:25 | ADRIA ESCRICH | ALCANAR | ABSM |
5 | 72 | 00:53:28 | PAU MORALES SEBASTIA | CAMPREDÓ | SUB23M |
6 | 32 | 00:55:31 | JURIC GIMENEZ | PERELLO | ABSM |
7 | 110 | 00:56:24 | DANIEL ARRUFAT I CLAUDIA FANECA | TORTOSA | RELLMIXT |
8 | 18 | 00:57:06 | ENEKO FERNANDEZ | LLEIDA | ABSM |
9 | 71 | 00:57:08 | DAVID CURTO RUE | TORTOSA | ABSM |
10 | 8 | 00:57:10 | ALVARO JUMILLA | HOSPI | ABSM |
11 | 9 | 00:57:26 | ANDREU MARSAL | CASTELLVELL | VETERA1M |
12 | 27 | 00:57:28 | JORDI LUIS MORALES | BARCELONA | VETERA1M |
13 | 3 | 00:57:41 | ALBERT BLANCH | MORA | ABSM |
14 | 25 | 00:57:53 | JONAS GOMEZ ROMERO | TORTOSA | ABSM |
15 | 2 | 00:58:27 | ADRIAN LACHICA | BARCELONA | ABSM |
16 | 16 | 00:58:28 | EDU MARCO | REUS | ABSM |
17 | 5 | 00:58:39 | ALEIX RODRÍGUEZ | CAMPREDÓ | CDM |
18 | 51 | 00:59:10 | SERGI PUIGFEL | LLEIDA | ABSM |
19 | 38 | 00:59:18 | NURIA FLORENCIO | HOSPI | VETERA1F |
20 | 53 | 00:59:19 | XAVIER COTS | BENIFALLET | ABSM |
21 | 42 | 00:59:27 | OSCAR MARTINEZ | RASQUERA | VETERA1M |
22 | 106 | 00:59:41 | MARINA SUBIRATS I LUIS FCO PUENTES | TORTOSA | RELLMIXT |
23 | 52 | 01:00:03 | VICTOR SANCHO | ALCANAR | VETERA1M |
24 | 29 | 01:00:12 | JORDI PIPO | TIVENYS | ABSM |
25 | 64 | 01:00:32 | FERRAN VIDAL VERDIELL | AMPOSTA | VETERA1M |
26 | 54 | 01:00:36 | GUILLEM BUJOSA PORTELLS | TARRAGONA | ABSM |
27 | 43 | 01:00:40 | OSCAR RAMON IBAÑEZ | LLEIDA | VETERA1M |
28 | 61 | 01:01:09 | CARLOS MARCO FERRÉ | LA RÀPITA | ABSM |
29 | 13 | 01:01:40 | ARON BERNAUS | REUS | SUB23M |
30 | 109 | 01:02:36 | RAUL CHACON CASES I MARIA JOSE MONTERO | ALPICAT | RELLMIXT |
31 | 36 | 01:02:51 | MOISES BAREA | CAMPREDÓ | ABSM |
32 | 6 | 01:02:52 | ALEJANDRO VILCHES | ALZIRA | ABSM |
33 | 67 | 01:03:17 | XAVI GILABERT VALLDEPEREZ | TORTOSA | VETERA1M |
34 | 37 | 01:03:29 | MONTSE MASIP | BOVERA | ABSF |
35 | 101 | 01:03:37 | ADRIA VÁZQUEZ I ANGELS CABALLE | ALDEA | RELLMIXT |
36 | 107 | 01:03:38 | JOSEP BUERA I JULIA BUERA | CAMARLES | RELLMIXT |
37 | 15 | 01:03:43 | DANIEL SANCHEZ | PIERA | ABSM |
38 | 39 | 01:03:54 | OSCAR ALFANI | AMPOSTA | SUB23M |
39 | 63 | 01:04:13 | RUBEN SANGÜESSA | DELTEBRE | ABSM |
40 | 104 | 01:04:27 | ARIAN CURTO I ALEIX ARRUFAT | CAMPREDO | RELLMIXT |
41 | 40 | 01:04:42 | OSCAR ESTORACH | CAMPREDÓ | ABSM |
42 | 28 | 01:04:48 | JORDI PEREZ | XERTA | ABSM |
43 | 45 | 01:04:53 | PABLO GIL | CAMBRILS | CDM |
44 | 73 | 01:05:16 | FRANCISCO GUARDIA | BECEITE | VETERA1M |
45 | 74 | 01:05:24 | RAUL BELMONTE | VALDEROBLES | VETERA1M |
46 | 68 | 01:05:25 | ALICIA SANCHEZ SANCHEZ | LA POBLA DE MAFUMET | ABSF |
47 | 105 | 01:05:40 | JONATAN RODRIGUEZ I AINOA PUENTES | TORTOSA | RELLMIXT |
48 | 55 | 01:05:54 | LUIS MIGUEL REY VERDEJO | TARRAGONA | VETERA1M |
49 | 69 | 01:06:10 | ANTONIO LUQUE GARRIDO | LA POBLA DE MAFUMET | ABSM |
50 | 41 | 01:06:40 | OSCAR GALAN | VILANOVA DEL CAMI | VETERA1M |
51 | 19 | 01:06:58 | F JAVIER MORENO | ST VIÇENS DELS HORTS | ABSM |
52 | 20 | 01:07:07 | JAUME FORNOS | GANDESA | ABSM |
53 | 48 | 01:07:11 | QUIM MATE | REUS | CDM |
54 | 50 | 01:07:20 | RUBEN ADELL | VINAROS | ABSM |
55 | 23 | 01:08:04 | JOEL CASES | CASTELLVELL | CDM |
56 | 30 | 01:08:06 | JORDI ROSSELLÓ GONZÁLEZ | MONTBLANC | VETERA1M |
57 | 7 | 01:08:56 | ALFREDO BLANCH | CAMBRILS | VETERA1M |
58 | 49 | 01:09:22 | RAUL NOGALES | XERTA | CDM |
59 | 34 | 01:09:24 | MANUEL NOGALES | XERTA | VETERA1M |
60 | 102 | 01:09:33 | PAULA ESPINACH I MARIA FALCÓ | XERTA | RELLFEM |
61 | 10 | 01:10:33 | ARANTXA SALVADÓ | CAMARLES | SUB23F |
62 | 11 | 01:11:43 | ARNAU BLANCH | CAMBRILS | JNM |
63 | 33 | 01:12:17 | KILIAN BERTOMEU | DELTEBRE | ABSM |
64 | 26 | 01:13:25 | JORDI LEANDRO | POBLA MAFUMET | ABSM |
65 | 56 | 01:13:54 | CRISTINA REY REÑONES | TARRAGONA | ABSF |
66 | 62 | 01:15:54 | SANTI ALTIMIRAS | CALLDETENES | VETERA1M |
67 | 44 | 01:16:05 | OSCAR TRAVER FUENTES | GELIDA | JNM |
68 | 103 | 01:16:08 | JET HAYNES I GEORGINA FALCÓ | XERTA | RELLMIXT |
69 | 22 | 01:16:51 | JAVIER FONT FORNES | CAMBRILS | ABSM |
70 | 100 | 01:17:23 | LUCI GALLEGO I IVAN CHECA | AMPOSTA | RELLMIXT |
71 | 65 | 01:17:43 | TONI AUBARODRIGUEZ | AMPOSTA | VETERA1M |
74 | 24 | 01:20:35 | JOEL GURRERA | HOSPI | ABSM |
72 | 70 | 01:20:49 | JAMES DILL | MORA D'EBRE | VETERA1M |
73 | 35 | 01:20:53 | MARTA GALEGO | HOSPI | ABSF |
75 | 14 | 01:27:30 | CRISTINA CORNUDELLA | LLEIDA | VETERA1F |
76 | 31 | 01:29:38 | JOSE ALBERTO SAEZ | TERRASSA | ABSM |
77 | 66 | 01:29:46 | MIQUEL BAENA PARENTE | ST SADURNI ANOIA | INFM |
78 | 59 | 01:29:46 | MAMEN SOPENA ALSO | AMPOSTA | ABSF |
79 | 58 | 01:29:47 | RUDI PANISELLO BERTOMEU | AMPOSTA | ABSM |
80 | 60 | 01:30:10 | MIQUEL NICOLAU SALIDO | LA RAPITA | ABSM |
dimarts, 1 de setembre del 2015
Classificació XVII Triatlo de Xerta 2015
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada